Sortie of Bond_K
Aircraft: Pe-2 s.31
Took off from: Ilinskoe
Experience: -300
Flight time: 00:15:59
Air kills: 0
Ground kills: 10

Date Event Damage Object Type Enemy
17.06.2024 06:30:22 PLANE SPAWNED
17.06.2024 06:34:10 TOOK OFF
17.06.2024 06:45:21 WAS DAMAGED 0.64% Flak 38 AA
17.06.2024 06:45:21 WAS DAMAGED 0.07% Flak 38 AA
17.06.2024 06:45:44 WAS DAMAGED 1.77% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:44 WAS DAMAGED 0.18% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:44 WAS DAMAGED 0.02% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:44 WAS DAMAGED 0.92% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:44 PILOT WAS DAMAGED 5.41% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:44 WAS DAMAGED 0.65% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:44 WAS DAMAGED 0.07% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:44 WAS DAMAGED 2.17% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:44 WAS DAMAGED 0.5% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:44 WAS DAMAGED 0.05% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:44 WAS DAMAGED 0.03% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:44 WAS DAMAGED 1.16% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:44 WAS DAMAGED 0.12% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:44 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:44 WAS DAMAGED 0.69% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:44 WAS DAMAGED 0.07% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:44 WAS DAMAGED 0.31% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:44 WAS DAMAGED 0.03% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:45 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:45 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:45 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:45 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:45 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:46 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:46 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:46 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:46 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:46 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:46 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:46 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:46 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:46 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:46 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:46 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:47 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:47 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:47 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:47 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:47 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:47 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:47 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:47 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:47 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:47 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:47 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:47 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:47 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:47 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:47 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:47 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:48 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:48 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:48 WAS DAMAGED 0.02% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:48 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:48 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:48 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:48 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:48 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:48 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:48 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:48 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:48 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:48 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:48 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:48 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:48 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:48 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:48 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:48 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:48 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:48 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:48 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:48 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:48 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:49 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:49 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:49 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:49 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:49 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:49 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:49 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:49 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:49 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:49 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:49 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:49 WAS DAMAGED 1.78% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:49 WAS DAMAGED 0.19% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:49 WAS DAMAGED 0.03% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:49 WAS DAMAGED 0.89% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:49 WAS DAMAGED 0.1% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:49 WAS DAMAGED 0.02% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:49 WAS DAMAGED 0.02% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:49 WAS DAMAGED 0.05% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:49 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:49 WAS DAMAGED 0.02% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:49 WAS DAMAGED 0.02% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:49 WAS DAMAGED 0.02% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:49 WAS DAMAGED 0.02% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:49 WAS DAMAGED 0.02% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:49 WAS DAMAGED 0.89% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:49 WAS DAMAGED 0.1% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:49 WAS DAMAGED 0.02% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:49 WAS DAMAGED 0.02% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:49 WAS DAMAGED 0.02% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:50 WAS DAMAGED 0.02% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:50 WAS DAMAGED 0.02% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:50 WAS DAMAGED 0.02% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:50 WAS DAMAGED 0.02% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:50 WAS DAMAGED 0.02% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:50 WAS DAMAGED 0.02% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:50 WAS DAMAGED 0.02% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:50 WAS DAMAGED 0.02% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:50 WAS DAMAGED 0.02% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:50 WAS DAMAGED 0.02% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:50 WAS DAMAGED 0.02% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:50 WAS DAMAGED 0.02% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:50 WAS DAMAGED 0.02% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:50 WAS DAMAGED 0.02% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:50 WAS DAMAGED 0.02% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:50 WAS DAMAGED 0.02% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:50 WAS DAMAGED 0.02% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:50 WAS DAMAGED 0.02% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:50 WAS DAMAGED 0.17% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:50 WAS DAMAGED 0.03% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:50 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:50 WAS DAMAGED 0.02% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:50 WAS DAMAGED 0.02% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:50 WAS DAMAGED 0.02% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:50 WAS DAMAGED 0.02% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:50 WAS DAMAGED 0.02% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:51 WAS DAMAGED 0.02% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:51 WAS DAMAGED 0.02% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:51 WAS DAMAGED 0.02% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:51 WAS DAMAGED 0.02% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:51 WAS DAMAGED 0.02% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:51 WAS DAMAGED 0.02% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:51 WAS DAMAGED 0.02% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:51 WAS DAMAGED 0.02% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:51 WAS DAMAGED 0.02% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:51 WAS DAMAGED 0.02% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:51 WAS DAMAGED 0.02% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:51 WAS DAMAGED 0.02% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:51 WAS DAMAGED 0.02% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:51 WAS DAMAGED 0.02% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:51 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:51 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:51 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:51 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:51 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:51 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:51 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:51 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:51 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:51 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:51 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:51 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:51 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:51 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:51 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:51 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:51 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:51 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:51 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:51 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:51 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:51 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:51 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:51 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:52 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:52 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:52 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:52 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:52 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:52 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:52 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:52 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:52 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:52 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:52 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:52 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:52 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:52 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:52 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:52 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:52 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:52 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:52 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:52 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:52 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:52 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:52 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:52 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:52 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:52 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:52 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:52 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:52 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:52 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:52 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:52 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:52 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:52 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:52 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:52 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:52 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:52 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:52 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:52 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:52 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:52 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:52 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:53 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:53 WAS DAMAGED 0.82% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:53 WAS DAMAGED 0.11% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:53 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:45:58 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:46:01 WAS DAMAGED 0.47% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:46:01 WAS DAMAGED 0.05% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 8.79% static_opel Truck
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 6.68% static_opel Truck
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 14.93% static_opel Truck
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 19.37% static_opel Truck
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 5.83% static_opel Truck
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 7.44% static_opel Truck
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 3.02% static_opel Truck
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 8.2% static_opel Truck
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 1.12% static_opel Truck
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 0.65% static_opel Truck
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 2.18% static_opel Truck
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 0.51% static_PlatformNB Wagon
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 2.88% static_PlatformNB Wagon
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 28.18% static_PlatformNB Wagon
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 37.58% static_PlatformNB Wagon
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 8.6% static_PlatformNB Wagon
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 1.87% static_PlatformNB Wagon
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 0.29% static_PlatformNB Wagon
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 1.19% static_E Wagon
17.06.2024 06:46:01 WAS DAMAGED 0.17% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 1.46% static_opel Truck
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 2.9% static_opel Truck
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 0.75% static_opel Truck
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 0.69% static_opel Truck
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 1.4% static_opel Truck
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 16.47% static_opel Truck
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 2.09% static_opel Truck
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 2% static_opel Truck
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 2.89% static_opel Truck
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 0.56% static_opel Truck
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 28.27% static_opel Truck
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 17.66% static_opel Truck
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 0.88% static_PlatformNB Wagon
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 3.75% static_PlatformNB Wagon
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 12.12% static_PlatformNB Wagon
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 20.72% static_PlatformNB Wagon
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 8.55% static_PlatformNB Wagon
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 2.36% static_PlatformNB Wagon
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 0.45% static_PlatformNB Wagon
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 0.78% static_pass Wagon
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 3.35% static_pass Wagon
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 7.98% static_pass Wagon
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 14.62% static_E Wagon
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 11.94% static_ET Wagon
17.06.2024 06:46:01 WAS DAMAGED 0.02% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:46:01 WAS DAMAGED 0.24% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:46:01 WAS DAMAGED 0.02% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 0.56% static_opel Truck
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 1.18% static_opel Truck
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 1.5% static_opel Truck
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 3.05% static_opel Truck
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 0.62% static_opel Truck
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 5.68% static_opel Truck
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 9.69% static_opel Truck
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 3.31% static_PlatformNB Wagon
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 8.7% static_PlatformNB Wagon
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 10.49% static_PlatformNB Wagon
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 5.87% static_PlatformNB Wagon
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 1.75% static_PlatformNB Wagon
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 2.74% static_pass Wagon
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 5.61% static_pass Wagon
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 6.65% static_pass Wagon
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 4.65% static_pass Wagon
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 1.68% static_ET Wagon
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 2.34% static_ET Wagon
17.06.2024 06:46:01 WAS DAMAGED 1.75% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:46:01 WAS DAMAGED 0.18% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:46:01 WAS DAMAGED 0.02% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 9.4% static_opel Truck
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 10.95% static_opel Truck
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 2.87% static_opel Truck
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 4.49% static_opel Truck
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 10.67% static_opel Truck
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 2.56% static_opel Truck
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 0.57% static_opel Truck
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 2.05% static_opel Truck
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 0.29% static_PlatformNB Wagon
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 1.43% static_PlatformNB Wagon
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 18.15% static_PlatformNB Wagon
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 2.18% static_PlatformNB Wagon
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 0.39% static_PlatformNB Wagon
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 0.66% static_pass Wagon
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 4.51% static_ET Wagon
17.06.2024 06:46:01 WAS DAMAGED 1.3% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 4.93% static_opel Truck
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 9.32% static_opel Truck
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 0.3% static_opel Truck
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 2% static_opel Truck
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 2.93% static_opel Truck
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 13.76% static_opel Truck
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 2.43% static_opel Truck
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 0.59% static_opel Truck
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 1.12% static_opel Truck
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 1.31% static_opel Truck
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 0.29% static_PlatformNB Wagon
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 1.42% static_PlatformNB Wagon
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 13.19% static_PlatformNB Wagon
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 0.65% static_PlatformNB Wagon
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 2.46% static_pass Wagon
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 14.64% static_ET Wagon
17.06.2024 06:46:01 WAS DAMAGED 0.13% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:46:01 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 2.05% static_opel Truck
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 2.1% static_opel Truck
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 2.81% static_opel Truck
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 5.95% static_opel Truck
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 6.58% static_opel Truck
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 0.74% static_opel Truck
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 0.31% static_opel Truck
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 36.42% static_pass Wagon
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 4.93% static_pass Wagon
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 0.94% static_pass Wagon
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 0.59% static_BoxNB Wagon
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 1.92% static_BoxNB Wagon
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 5.87% static_BoxNB Wagon
17.06.2024 06:46:01 DAMAGED 1.02% static_E Wagon
17.06.2024 06:46:02 DAMAGED 87.36% static_opel Truck
17.06.2024 06:46:02 DESTROYED static_opel Truck
17.06.2024 06:46:02 DAMAGED 97.65% static_opel Truck
17.06.2024 06:46:02 DESTROYED static_opel Truck
17.06.2024 06:46:02 DAMAGED 70.59% static_opel Truck
17.06.2024 06:46:02 DESTROYED static_opel Truck
17.06.2024 06:46:02 DAMAGED 81.57% static_opel Truck
17.06.2024 06:46:02 DESTROYED static_opel Truck
17.06.2024 06:46:02 DAMAGED 94.9% static_PlatformNB Wagon
17.06.2024 06:46:02 DESTROYED static_PlatformNB Wagon
17.06.2024 06:46:02 DAMAGED 47.35% static_PlatformNB Wagon
17.06.2024 06:46:02 DESTROYED static_PlatformNB Wagon
17.06.2024 06:46:02 DAMAGED 84.31% static_E Wagon
17.06.2024 06:46:02 DESTROYED static_E Wagon
17.06.2024 06:46:02 DAMAGED 72.94% static_PlatformNB Wagon
17.06.2024 06:46:02 DESTROYED static_PlatformNB Wagon
17.06.2024 06:46:02 DAMAGED 50.88% static_pass Wagon
17.06.2024 06:46:02 DESTROYED static_pass Wagon
17.06.2024 06:46:02 DAMAGED 100% static_pass Wagon
17.06.2024 06:46:02 DESTROYED static_pass Wagon
17.06.2024 06:46:04 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:46:06 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:46:08 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:46:10 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:46:10 WAS DAMAGED 0.18% Flak 38 AA
17.06.2024 06:46:10 WAS DAMAGED 0.02% Flak 38 AA
17.06.2024 06:46:11 WAS DAMAGED 0.04% Flak 38 AA
17.06.2024 06:46:12 WAS DAMAGED 0.73% Flak 38 AA
17.06.2024 06:46:12 WAS DAMAGED 0.08% Flak 38 AA
17.06.2024 06:46:12 WAS DAMAGED 0.22% Flak 38 AA
17.06.2024 06:46:12 WAS DAMAGED 0.02% Flak 38 AA
17.06.2024 06:46:14 WAS DAMAGED 0.01% Flak 38 AA
17.06.2024 06:46:15 WAS DAMAGED 0.01% Flak 38 AA
17.06.2024 06:46:16 WAS DAMAGED 0.56% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:46:16 WAS DAMAGED 0.06% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:46:17 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
17.06.2024 06:46:18 WAS DAMAGED 0.01% Flakvierling 38 AA
