Allied airfields
| Name |
Damage |
Supply |
Open |
Front |
Aircraft |
| Abganerovo | 0% | 75.74 | Yes | | FA |
| Bol. Chapurniki | 0% | 75.21 | Yes | | FA |
| Davydovka | 0% | 80.16 | Yes | | FA |
| Gromoslavka | 0% | 80.82 | Yes | Yes | FA |
| Kachalinskaya | 0% | 45.66 | Yes | | FA |
| Kalach | 0% | 36.70 | Yes | | FA |
| Karpovka | 0% | 37.96 | Yes | | FABT |
| Konstitutsiya | 0% | 42.29 | Yes | | FABT |
| Kotelnikovo | 0% | 41.65 | Yes | Yes | FA |
| Krasnaya zarya | 0% | 90.48 | Yes | | FA |
| Leninsk | 0% | 39.12 | Yes | | FABT |
| Lugo-Vodyanoye | 0% | 94.87 | Yes | | FA |
| Mal. Chapurniki | 0% | 31.46 | Yes | | BT |
| Nizhniy Balykley | 0% | 85.32 | Yes | | FA |
| Pitomnik | 0% | 78.40 | Yes | | FA |
| Sadovoye | 0% | 80.10 | Yes | | FA |
| Stolyarov | 0% | 35.09 | Yes | | BT |
| Surovikino | 0% | 58.55 | No | Yes | |
| Trudolyubiye | 0% | 43.89 | Yes | | FABT |
| Ventsy | 0% | 56.16 | Yes | Yes | FA |
| Verh Ahtuba | 0% | 91.59 | Yes | | FA |
| Verhne-Pogromnoye | 0% | 94.27 | Yes | | FA |
| Zety | 0% | 46.13 | Yes | | FABT |
| Zhutovo | 0% | 41.18 | Yes | | FA |
| Zimovskoy | 0% | 67.88 | Yes | Yes | FA |
AXIS airfields
| Name |
Damage |
Supply |
Open |
Front |
Aircraft |
| Chernishkovskiy | 0% | 39.79 | Yes | Yes | FA |
| Morozovskiy south | 0% | 30.29 | Yes | Yes | FABT |
| Novo-Sergievsky | 0% | 41.00 | No | Yes | |
| Tatsinskaya | 0% | 47.10 | Yes | | FABT |
| Tormosin | 0% | 30.38 | Yes | Yes | FA |
Do you like cookies? 🍪 We use cookies to ensure you get the best experience on our website.