Sortie of =DW=SLO-Mat
Aircraft: P-47D
Took off from: Abbeville Drucat
Experience: -350
Flight time: 00:07:23
Air kills: 0
Ground kills: 0

Date Event Damage Object Type Enemy
10.04.2026 18:18:15 PLANE SPAWNED
10.04.2026 18:20:47 TOOK OFF
10.04.2026 18:25:18 WAS DAMAGED 0.83% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:18 WAS DAMAGED 0.12% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:18 WAS DAMAGED 0.02% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:18 WAS DAMAGED 0.25% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:18 WAS DAMAGED 0.8% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:18 WAS DAMAGED 0.78% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:18 WAS DAMAGED 0.19% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:18 WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:19 WAS DAMAGED 1.87% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:19 WAS DAMAGED 0.26% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:19 WAS DAMAGED 0.04% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:19 WAS DAMAGED 0.23% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:19 WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:19 WAS DAMAGED 0.52% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:19 WAS DAMAGED 0.32% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:19 WAS DAMAGED 0.05% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:19 WAS DAMAGED 0.15% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:19 WAS DAMAGED 0.26% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:19 WAS DAMAGED 0.04% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:19 WAS DAMAGED 0.13% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:19 WAS DAMAGED 0.15% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:19 WAS DAMAGED 0.02% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:19 WAS DAMAGED 0.22% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:19 WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:19 WAS DAMAGED 0.02% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:19 WAS DAMAGED 3.61% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:19 PILOT WAS DAMAGED 24.83% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:19 WAS DAMAGED 4.19% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:19 WAS DAMAGED 0.59% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:19 WAS DAMAGED 2.41% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:19 WAS DAMAGED 0.34% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:19 WAS DAMAGED 0.32% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:19 WAS DAMAGED 2.34% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:19 PILOT WAS DAMAGED 21.2% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:19 WAS DAMAGED 3.34% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:19 WAS DAMAGED 2.84% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:19 PILOT WAS DAMAGED 22.98% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:19 WAS DAMAGED 3.93% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:19 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:19 WAS DAMAGED 4.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:19 PILOT WAS DAMAGED 22.65% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:19 WAS DAMAGED 7.68% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:19 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:19 WAS DAMAGED 1.09% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:19 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:19 WAS DAMAGED 28.14% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:19 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:20 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:21 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:22 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:23 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:23 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:23 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:23 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:23 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:23 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:23 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:23 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:23 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:23 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:23 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:23 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:23 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:23 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:23 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:23 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:23 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:23 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:23 WAS DAMAGED 0.01% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:23 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
10.04.2026 18:25:23 PILOT WAS DAMAGED 0.03% Fw 190 A-8 Plane Feet
