Sortie of TheWhiteOwl
Aircraft: Bf 109 G-14
Took off from: Ophoven
BAILED OUT in sector: 2314.2
Experience: -39
Flight time: 00:34:38
Air kills: 0
Ground kills: 1

Date Event Damage Object Type Enemy
11.12.2025 00:55:16 PLANE SPAWNED
11.12.2025 01:00:11 TOOK OFF
11.12.2025 01:28:16 WAS DAMAGED 0.45% QF 3.7-inch AAA gun AA
11.12.2025 01:28:17 WAS DAMAGED 0.06% QF 3.7-inch AAA gun AA
11.12.2025 01:28:17 WAS DAMAGED 0.01% QF 3.7-inch AAA gun AA
11.12.2025 01:28:28 WAS DAMAGED 1.63% M16 Half-track AAA gun AA
11.12.2025 01:28:28 WAS DAMAGED 0.23% M16 Half-track AAA gun AA
11.12.2025 01:28:28 WAS DAMAGED 0.03% M16 Half-track AAA gun AA
11.12.2025 01:28:31 DAMAGED 0.11% static_P38J25 Static_plane
11.12.2025 01:28:31 DAMAGED 0.15% static_P38J25 Static_plane
11.12.2025 01:28:31 DAMAGED 0.29% static_P38J25 Static_plane
11.12.2025 01:28:31 DAMAGED 0% arf_eu_lufthangar Hangar
11.12.2025 01:28:31 DAMAGED 0.12% static_P38J25 Static_plane
11.12.2025 01:28:31 DAMAGED 0% arf_eu_lufthangar Hangar
11.12.2025 01:28:31 DAMAGED 0.61% static_P38J25 Static_plane
11.12.2025 01:28:31 DAMAGED 0.6% static_P38J25 Static_plane
11.12.2025 01:28:31 DAMAGED 5.5% static_P38J25 Static_plane
11.12.2025 01:28:31 DAMAGED 0.56% static_P38J25 Static_plane
11.12.2025 01:28:31 DAMAGED 0.43% static_P38J25 Static_plane
11.12.2025 01:28:32 DAMAGED 0.35% static_P38J25 Static_plane
11.12.2025 01:28:32 DAMAGED 0.07% static_P38J25 Static_plane
11.12.2025 01:28:32 DAMAGED 3.97% static_P38J25 Static_plane
11.12.2025 01:28:32 DAMAGED 3.26% static_P38J25 Static_plane
11.12.2025 01:28:32 DAMAGED 0.49% static_P38J25 Static_plane
11.12.2025 01:28:32 DAMAGED 0.29% static_P38J25 Static_plane
11.12.2025 01:28:32 DAMAGED 0.65% static_P38J25 Static_plane
11.12.2025 01:28:32 DAMAGED 0.21% static_P38J25 Static_plane
11.12.2025 01:28:32 DAMAGED 0.74% static_P38J25 Static_plane
11.12.2025 01:28:32 DAMAGED 2.28% static_P38J25 Static_plane
11.12.2025 01:28:32 DAMAGED 0.96% static_P38J25 Static_plane
11.12.2025 01:28:32 DAMAGED 11.08% static_P38J25 Static_plane
11.12.2025 01:28:32 DAMAGED 0.85% static_P38J25 Static_plane
11.12.2025 01:28:32 DAMAGED 0.82% static_P38J25 Static_plane
11.12.2025 01:28:32 DAMAGED 0.55% static_P38J25 Static_plane
11.12.2025 01:28:32 DAMAGED 18.39% static_P38J25 Static_plane
11.12.2025 01:28:32 DAMAGED 3.36% static_P38J25 Static_plane
11.12.2025 01:28:32 WAS DAMAGED 5.16% Bofors L60 AA
11.12.2025 01:28:33 WAS DAMAGED 0.72% Bofors L60 AA
11.12.2025 01:28:33 WAS DAMAGED 0.1% Bofors L60 AA
11.12.2025 01:28:33 WAS DAMAGED 0.01% Bofors L60 AA
11.12.2025 01:28:33 DAMAGED 56.08% static_P38J25 Static_plane
11.12.2025 01:28:33 DESTROYED static_P38J25 Static_plane
11.12.2025 01:28:34 WAS DAMAGED 0.01% Bofors L60 AA
11.12.2025 01:28:34 WAS DAMAGED 7.19% Bofors L60 AA
11.12.2025 01:28:34 WAS DAMAGED 3.12% Bofors L60 AA
11.12.2025 01:28:34 WAS DAMAGED 0.44% Bofors L60 AA
11.12.2025 01:28:34 WAS DAMAGED 0.06% Bofors L60 AA
11.12.2025 01:28:56 WAS DAMAGED 0.01%
11.12.2025 01:28:56 WAS DAMAGED 0.02%
11.12.2025 01:28:56 WAS DAMAGED 0.01%
11.12.2025 01:28:56 WAS DAMAGED 0.02%
11.12.2025 01:28:56 WAS DAMAGED 0.02%
11.12.2025 01:28:56 WAS DAMAGED 0.01%
11.12.2025 01:28:56 WAS DAMAGED 0.01%
11.12.2025 01:28:56 WAS DAMAGED 0.01%
11.12.2025 01:28:56 WAS DAMAGED 0.01%
11.12.2025 01:28:56 WAS DAMAGED 0.01%
11.12.2025 01:28:56 WAS DAMAGED 0.02%
11.12.2025 01:28:56 WAS DAMAGED 0.02%
11.12.2025 01:28:56 WAS DAMAGED 0.02%
11.12.2025 01:28:56 WAS DAMAGED 0.02%
11.12.2025 01:28:56 WAS DAMAGED 0.02%
11.12.2025 01:28:56 WAS DAMAGED 0.02%
11.12.2025 01:28:56 WAS DAMAGED 0.02%
11.12.2025 01:28:56 WAS DAMAGED 0.02%
11.12.2025 01:28:56 WAS DAMAGED 0.02%
11.12.2025 01:28:56 WAS DAMAGED 0.02%
11.12.2025 01:28:56 WAS DAMAGED 0.02%
11.12.2025 01:28:56 WAS DAMAGED 0.02%
11.12.2025 01:28:56 WAS DAMAGED 0.02%
11.12.2025 01:28:56 WAS DAMAGED 0.03%
11.12.2025 01:28:56 WAS DAMAGED 0.03%
11.12.2025 01:28:56 WAS DAMAGED 0.03%
11.12.2025 01:28:56 WAS DAMAGED 0.03%
11.12.2025 01:28:56 WAS DAMAGED 0.03%
11.12.2025 01:28:56 WAS DAMAGED 0.03%
11.12.2025 01:28:56 WAS DAMAGED 0.03%
11.12.2025 01:28:56 WAS DAMAGED 0.03%
11.12.2025 01:28:56 WAS DAMAGED 0.03%
11.12.2025 01:28:56 WAS DAMAGED 0.03%
11.12.2025 01:28:56 WAS DAMAGED 0.03%
11.12.2025 01:28:56 WAS DAMAGED 0.03%
11.12.2025 01:28:56 WAS DAMAGED 0.03%
11.12.2025 01:28:56 WAS DAMAGED 0.04%
11.12.2025 01:28:56 WAS DAMAGED 0.04%
11.12.2025 01:28:56 WAS DAMAGED 0.04%
11.12.2025 01:28:56 WAS DAMAGED 0.04%
11.12.2025 01:28:56 WAS DAMAGED 0.04%
11.12.2025 01:28:57 WAS DAMAGED 0.04%
11.12.2025 01:28:57 WAS DAMAGED 0.04%
11.12.2025 01:28:57 WAS DAMAGED 0.04%
11.12.2025 01:28:57 WAS DAMAGED 0.04%
11.12.2025 01:28:57 WAS DAMAGED 0.04%
11.12.2025 01:28:57 WAS DAMAGED 0.04%
11.12.2025 01:28:57 WAS DAMAGED 0.04%
11.12.2025 01:28:57 WAS DAMAGED 0.04%
11.12.2025 01:28:57 WAS DAMAGED 0.05%
11.12.2025 01:28:57 WAS DAMAGED 0.05%
11.12.2025 01:28:57 WAS DAMAGED 0.05%
11.12.2025 01:28:57 WAS DAMAGED 0.05%
11.12.2025 01:28:57 WAS DAMAGED 0.05%
11.12.2025 01:28:57 WAS DAMAGED 0.05%
11.12.2025 01:28:57 WAS DAMAGED 0.05%
11.12.2025 01:28:57 WAS DAMAGED 0.05%
11.12.2025 01:28:57 WAS DAMAGED 0.05%
11.12.2025 01:28:57 WAS DAMAGED 0.05%
11.12.2025 01:28:57 WAS DAMAGED 0.05%
11.12.2025 01:28:57 WAS DAMAGED 0.05%
11.12.2025 01:28:57 WAS DAMAGED 0.05%
11.12.2025 01:28:57 WAS DAMAGED 0.06%
11.12.2025 01:28:57 WAS DAMAGED 0.06%
11.12.2025 01:28:57 WAS DAMAGED 0.06%
11.12.2025 01:28:57 WAS DAMAGED 0.06%
11.12.2025 01:28:57 WAS DAMAGED 0.06%
11.12.2025 01:28:57 WAS DAMAGED 0.06%
11.12.2025 01:28:57 WAS DAMAGED 0.06%
11.12.2025 01:28:57 WAS DAMAGED 0.78% QF 3.7-inch AAA gun AA
11.12.2025 01:28:57 WAS DAMAGED 0.16% QF 3.7-inch AAA gun AA
11.12.2025 01:28:57 WAS DAMAGED 0.08% QF 3.7-inch AAA gun AA
11.12.2025 01:28:57 WAS DAMAGED 0.07% QF 3.7-inch AAA gun AA
11.12.2025 01:28:57 WAS DAMAGED 0.06% QF 3.7-inch AAA gun AA
11.12.2025 01:28:57 WAS DAMAGED 0.07% QF 3.7-inch AAA gun AA
11.12.2025 01:28:57 WAS DAMAGED 0.07% QF 3.7-inch AAA gun AA
11.12.2025 01:28:57 WAS DAMAGED 0.07% QF 3.7-inch AAA gun AA
11.12.2025 01:28:57 WAS DAMAGED 0.07% QF 3.7-inch AAA gun AA
11.12.2025 01:28:57 WAS DAMAGED 0.07% QF 3.7-inch AAA gun AA
11.12.2025 01:28:57 WAS DAMAGED 0.07% QF 3.7-inch AAA gun AA
11.12.2025 01:28:57 WAS DAMAGED 0.07% QF 3.7-inch AAA gun AA
11.12.2025 01:28:57 WAS DAMAGED 0.07% QF 3.7-inch AAA gun AA
11.12.2025 01:28:57 WAS DAMAGED 0.07% QF 3.7-inch AAA gun AA
11.12.2025 01:28:57 WAS DAMAGED 0.07% QF 3.7-inch AAA gun AA
11.12.2025 01:28:57 WAS DAMAGED 0.07% QF 3.7-inch AAA gun AA
11.12.2025 01:28:57 WAS DAMAGED 0.07% QF 3.7-inch AAA gun AA
11.12.2025 01:28:57 WAS DAMAGED 0.07% QF 3.7-inch AAA gun AA
11.12.2025 01:28:57 WAS DAMAGED 0.08% QF 3.7-inch AAA gun AA
11.12.2025 01:28:57 WAS DAMAGED 0.08% QF 3.7-inch AAA gun AA
11.12.2025 01:28:58 WAS DAMAGED 0.08% QF 3.7-inch AAA gun AA
11.12.2025 01:28:58 WAS DAMAGED 0.08% QF 3.7-inch AAA gun AA
11.12.2025 01:28:58 WAS DAMAGED 0.08% QF 3.7-inch AAA gun AA
11.12.2025 01:28:58 WAS DAMAGED 0.08% QF 3.7-inch AAA gun AA
11.12.2025 01:28:58 WAS DAMAGED 0.08% QF 3.7-inch AAA gun AA
11.12.2025 01:28:58 WAS DAMAGED 0.08% QF 3.7-inch AAA gun AA
11.12.2025 01:28:58 WAS DAMAGED 0.08% QF 3.7-inch AAA gun AA
11.12.2025 01:28:58 WAS DAMAGED 0.08% QF 3.7-inch AAA gun AA
11.12.2025 01:28:58 WAS DAMAGED 0.08% QF 3.7-inch AAA gun AA
11.12.2025 01:28:58 WAS DAMAGED 0.08% QF 3.7-inch AAA gun AA
11.12.2025 01:28:58 WAS DAMAGED 0.09% QF 3.7-inch AAA gun AA
11.12.2025 01:28:58 WAS DAMAGED 0.09% QF 3.7-inch AAA gun AA
11.12.2025 01:28:58 WAS DAMAGED 0.09% QF 3.7-inch AAA gun AA
11.12.2025 01:28:58 WAS DAMAGED 0.09% QF 3.7-inch AAA gun AA
11.12.2025 01:28:58 WAS DAMAGED 0.09% QF 3.7-inch AAA gun AA
11.12.2025 01:28:58 WAS DAMAGED 0.09% QF 3.7-inch AAA gun AA
11.12.2025 01:28:58 WAS DAMAGED 0.09% QF 3.7-inch AAA gun AA
11.12.2025 01:28:58 WAS DAMAGED 0.09% QF 3.7-inch AAA gun AA
11.12.2025 01:28:58 WAS DAMAGED 0.09% QF 3.7-inch AAA gun AA
11.12.2025 01:28:58 WAS DAMAGED 0.09% QF 3.7-inch AAA gun AA
11.12.2025 01:28:58 WAS DAMAGED 0.09% QF 3.7-inch AAA gun AA
11.12.2025 01:28:58 WAS DAMAGED 0.09% QF 3.7-inch AAA gun AA
11.12.2025 01:28:58 WAS DAMAGED 0.09% QF 3.7-inch AAA gun AA
11.12.2025 01:28:58 WAS DAMAGED 0.1% QF 3.7-inch AAA gun AA
11.12.2025 01:28:58 WAS DAMAGED 0.1% QF 3.7-inch AAA gun AA
11.12.2025 01:28:58 WAS DAMAGED 0.1% QF 3.7-inch AAA gun AA
11.12.2025 01:28:58 WAS DAMAGED 0.1% QF 3.7-inch AAA gun AA
11.12.2025 01:28:58 WAS DAMAGED 0.09% QF 3.7-inch AAA gun AA
11.12.2025 01:28:58 WAS DAMAGED 36.87% QF 3.7-inch AAA gun AA
11.12.2025 01:29:20 EJECTED Pilot
11.12.2025 01:29:20 WAS DAMAGED 36.85%
11.12.2025 01:29:34 CRASHED
11.12.2025 01:29:54 END