Sortie of 2./SG2_PanzerWolf
Aircraft: Bf 109 G-14
Took off from: Dortmund
Experience: -330
Flight time: 00:04:35
Air kills: 0
Ground kills: 0

Date Event Damage Object Type Enemy
20.09.2025 22:43:57 PLANE SPAWNED
20.09.2025 22:45:37 TOOK OFF
20.09.2025 22:48:17 WAS DAMAGED 1.82% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:17 WAS DAMAGED 0.25% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:17 WAS DAMAGED 0.04% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:17 WAS DAMAGED 1.43% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:17 PILOT WAS DAMAGED 9.84% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:17 WAS DAMAGED 1.57% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:17 WAS DAMAGED 0.22% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:17 WAS DAMAGED 0.58% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:17 WAS DAMAGED 0.08% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:17 WAS DAMAGED 0.01% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:17 WAS DAMAGED 0.01% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:17 WAS DAMAGED 0.49% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:17 WAS DAMAGED 0.07% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:17 WAS DAMAGED 0.03% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:17 WAS DAMAGED 0.67% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:17 WAS DAMAGED 0.8% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:17 WAS DAMAGED 0.14% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:17 WAS DAMAGED 0.44% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:17 WAS DAMAGED 0.09% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:17 WAS DAMAGED 0.01% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:17 WAS DAMAGED 0.01% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:17 WAS DAMAGED 0.08% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:17 WAS DAMAGED 0.01% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:18 WAS DAMAGED 1.55% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:18 PILOT WAS DAMAGED 0.03% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:18 WAS DAMAGED 45.54% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:18 PILOT WAS DAMAGED 79.27% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:18 WAS DAMAGED 11.17% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:18 PILOT WAS DAMAGED 0.03% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:18 WAS DAMAGED 1.56% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:18 PILOT WAS DAMAGED 0.03% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:18 WAS DAMAGED 0.22% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:18 PILOT WAS DAMAGED 0.03% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:18 WAS DAMAGED 0.04% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:18 PILOT WAS DAMAGED 0.03% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:18 PILOT WAS DAMAGED 0.03% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:18 WAS DAMAGED 0.02% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:18 PILOT WAS DAMAGED 0.03% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:18 PILOT WAS DAMAGED 0.03% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:18 WAS DAMAGED 0.01% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:18 PILOT WAS DAMAGED 0.03% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:18 PILOT WAS DAMAGED 0.03% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:18 WAS DAMAGED 0.01% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:18 PILOT WAS DAMAGED 0.03% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:18 PILOT WAS DAMAGED 0.03% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:18 WAS DAMAGED 0.01% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:18 PILOT WAS DAMAGED 0.03% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:18 PILOT WAS DAMAGED 0.03% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:18 WAS DAMAGED 0.01% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:18 PILOT WAS DAMAGED 0.03% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:18 PILOT WAS DAMAGED 0.03% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:18 WAS DAMAGED 0.01% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:18 PILOT WAS DAMAGED 0.03% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:18 PILOT WAS DAMAGED 0.03% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:18 WAS DAMAGED 0.01% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:18 PILOT WAS DAMAGED 0.03% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:18 PILOT WAS DAMAGED 0.03% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:18 WAS DAMAGED 0.01% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:18 PILOT WAS DAMAGED 0.03% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:18 PILOT WAS DAMAGED 0.03% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:18 WAS DAMAGED 0.01% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:18 PILOT WAS DAMAGED 0.03% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:18 PILOT WAS DAMAGED 0.03% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:18 WAS DAMAGED 0.01% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:18 PILOT WAS DAMAGED 0.03% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:18 PILOT WAS DAMAGED 0.03% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:18 WAS DAMAGED 0.01% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:18 PILOT WAS DAMAGED 0.03% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:18 PILOT WAS DAMAGED 0.03% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:18 WAS DAMAGED 0.01% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:18 PILOT WAS DAMAGED 0.03% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:18 PILOT WAS DAMAGED 0.03% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:18 WAS DAMAGED 0.01% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:18 PILOT WAS DAMAGED 0.03% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:18 PILOT WAS DAMAGED 0.03% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:18 WAS DAMAGED 0.01% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:18 PILOT WAS DAMAGED 0.03% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:18 PILOT WAS DAMAGED 0.03% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:18 WAS DAMAGED 0.01% P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:32 WAS DAMAGED 30.89%
20.09.2025 22:48:32 WAS SHOT DOWN P-47D-22 Plane FTC_Davies
20.09.2025 22:48:32 PILOT WAS DAMAGED 9.76%
20.09.2025 22:48:32 WAS KILLED
20.09.2025 22:48:32 END
20.09.2025 22:48:33 CRASHED