Pilot Name | | | | | | | | | | | | | | |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | =/Hospiz/=MetalHead | 2.00 | 2.00 | 2 | 2 | 190 | 190 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29h 33m | 4347 | |
2 | ![]() | JG4_UrSau | 7.00 | 7.00 | 7 | 7 | 110 | 110 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25h 26m | 3476 | |
3 | ![]() | =FSG=FRITZ | 0.50 | 0.33 | 1 | 1 | 147 | 110 | 6 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 34h 49m | 2998 | |
4 | ![]() | TSB_Karl_Heisenberg | 1.00 | 0.50 | 1 | 1 | 102 | 102 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15h 57m | 2524 | |
5 | ![]() | 1PL-KJ-1Esk | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 101 | 101 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17h 46m | 2466 | |
6 | ![]() | JV44Vakeran | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 102 | 97 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25h 45m | 1906 | |
7 | ![]() | mordo47 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 72 | 68 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15h 39m | 1597 | |
8 | ![]() | I./ZG15_German_QL | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 140 | 68 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 22h 38m | 2131 | |
9 | ![]() | 72AG_Bzzzt | 11.00 | 11.00 | 11 | 9 | 71 | 66 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19h 21m | 2597 | |
10 | ![]() | SV7_Ordinat | 1.00 | 0.67 | 2 | 2 | 83 | 55 | 19 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21h 58m | 2082 | |
11 | ![]() | KOSMATIX | 2.00 | 2.00 | 2 | 2 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3h 56m | 1210 | |
12 | ![]() | =LD=MajorKablooie | 0.86 | 0.86 | 6 | 1 | 85 | 53 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 26h 33m | 1312 | |
13 | ![]() | Ktif | 18.00 | 6.00 | 18 | 18 | 49 | 49 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35h 6m | 3252 | |
14 | ![]() | SCG_Zole29 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 55 | 45 | 8 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11h 41m | 1127 | |
15 | ![]() | MAJ_kwanlagooster | 0.20 | 1.00 | 1 | 1 | 43 | 42 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13h 25m | 948 | |
16 | ![]() | SCG_Limbo | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 42 | 42 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8h 32m | 1393 | |
17 | ![]() | =FA=Cherep21 | 0.80 | 1.00 | 4 | 0 | 104 | 41 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 14h 25m | 1246 | |
18 | ![]() | -=RedS=-Str1ke | 3.00 | 4.50 | 9 | 9 | 41 | 38 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7h 54m | 1400 | |
19 | ![]() | SCG_geronim0 | 11.00 | 5.50 | 11 | 2 | 68 | 37 | 26 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11h 41m | 2599 | |
20 | ![]() | 72AG_Grizli60rus | 2.00 | 2.00 | 2 | 2 | 36 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3h 42m | 846 | |
21 | ![]() | =LD=dhyran | 0.33 | 0.30 | 3 | 0 | 113 | 35 | 2 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 30h 33m | 1156 | |
22 | ![]() | JG4_Freiberg | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 66 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15h 35m | 1058 | |
23 | ![]() | TSB_Graf_Zweck_von_Z | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 84 | 34 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 12h 9m | 948 | |
24 | ![]() | Juchara | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 62 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25h 30m | 889 | |
25 | ![]() | TSB_Hans_Strudel | 2.00 | 2.00 | 2 | 2 | 32 | 32 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7h 42m | 1125 | |
26 | ![]() | E69_PuppenDoktor | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 31 | 31 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12h 11m | 965 | |
27 | ![]() | 335th_GRSwaty | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 46 | 31 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 23h 18m | 1221 | |
28 | ![]() | =TH=Kap-the-head | 1.00 | 2.00 | 2 | 2 | 41 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11h 11m | 732 | |
29 | ![]() | JG700_Benek | 1.50 | 0.86 | 6 | 0 | 115 | 30 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 31h 48m | 2009 | |
30 | ![]() | JG4_Feldjaeger | 2.00 | 1.00 | 2 | 0 | 74 | 29 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17h 15m | 1589 | |
31 | ![]() | =LD=Stache | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 80 | 28 | 6 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 | 30h 24m | 839 | |
32 | ![]() | Kobi_LW | 1.20 | 2.40 | 12 | 1 | 118 | 28 | 5 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 30h 32m | 777 | |
33 | ![]() | Max16 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 36 | 27 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10h 23m | 778 | |
34 | ![]() | SKY- | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 37 | 25 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 26h 39m | 1048 | |
35 | ![]() | 174driver | 1.50 | 1.00 | 3 | 3 | 25 | 25 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7h 34m | 839 | |
36 | ![]() | SCG_Ham_von_Boom | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 52 | 25 | 19 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10h 40m | 1114 | |
37 | ![]() | JG4_DonKanaille | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6h 16m | 597 | |
38 | ![]() | 1PL-Modzel-2Esk | 0.33 | 0.33 | 1 | 1 | 46 | 23 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19h 6m | 720 | |
39 | ![]() | todeskvlt | 5.00 | 4.29 | 30 | 9 | 103 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 61h 48m | 4052 | |
40 | ![]() | E69_chopo | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | 27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7h 21m | 631 | |
41 | ![]() | MAJ_Samtastic | 1.00 | 1.33 | 8 | 3 | 188 | 21 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 21h 28m | 1485 | |
42 | ![]() | -DED-GreyGoose | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 39 | 21 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8h 58m | 457 | |
43 | ![]() | [BF]Everest_Shook | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 29 | 21 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7h 6m | 617 | |
44 | ![]() | Kola_US | 2.00 | 2.00 | 2 | 2 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6h 38m | 627 | |
45 | ![]() | JG4_Widukind | 0.09 | 0.18 | 2 | 0 | 370 | 20 | 21 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 53h 58m | 3160 | |
46 | ![]() | GOA_Luigi_ | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2h 49m | 429 | |
47 | ![]() | 1/JG601_Gefreite | 0.20 | 0.33 | 1 | 0 | 60 | 18 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26h 23m | 524 | |
48 | ![]() | SCG_Kuppis | 2.00 | 2.00 | 2 | 2 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6h 13m | 579 | |
49 | ![]() | JG27_Mainz | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7h 48m | 235 | |
50 | ![]() | JG700_Rammjager | 0.22 | 0.33 | 2 | 0 | 239 | 17 | 19 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 16h 11m | 2195 |
| Next 50 Records |