Pilot Name | | | | | | | | | | | | | | |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | III/JG52_Lucho | 3.80 | 3.17 | 19 | 13 | 472 | 124 | 29 | 15 | 3 | 4 | 1 | 1 | 56h 49m | 11455 | |
2 | ![]() | =ILS=_404_Mortis | 3.00 | 1.80 | 9 | 2 | 153 | 19 | 34 | 9 | 43 | 2 | 1 | 0 | 110h 45m | 8834 | |
3 | ![]() | FeuerFliegen | 1.00 | 0.86 | 6 | 0 | 135 | 0 | 20 | 0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 57h 49m | 7456 | |
4 | ![]() | JG4_Widukind | 0.40 | 0.60 | 6 | 1 | 410 | 80 | 32 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 59h 4m | 7161 | |
5 | ![]() | =ILS=_tiezhu | 10.00 | 6.00 | 30 | 4 | 62 | 2 | 13 | 1 | 17 | 2 | 1 | 0 | 79h 18m | 6729 | |
6 | ![]() | 72AGs_TAPAKAH | 1.25 | 1.11 | 10 | 0 | 235 | 0 | 15 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 32h 24m | 6526 | |
7 | ![]() | FTC_Prancing | 7.25 | 9.67 | 29 | 10 | 44 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 24h 18m | 6092 | |
8 | ![]() | FTC_Davies | 11.50 | 5.75 | 23 | 5 | 86 | 20 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19h 37m | 5539 | |
9 | ![]() | 72AG_Bzzzt | 6.75 | 5.40 | 27 | 0 | 96 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 41h 50m | 5202 | |
10 | ![]() | =ILS=_zhyouhhh | 9.67 | 9.67 | 29 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 55h 19m | 4819 | |
11 | ![]() | IRRE_CaMeL_BaG | 5.50 | 2.44 | 22 | 3 | 155 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 68h 26m | 4787 | |
12 | ![]() | =DW=_bangat | 0.95 | 1.29 | 18 | 0 | 278 | 0 | 10 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 48h 58m | 4731 | |
13 | ![]() | JG4_Dugo | 7.00 | 1.40 | 7 | 3 | 186 | 120 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26h 50m | 4724 | |
14 | ![]() | JG4_Thibaut | 11.00 | 7.33 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 55h 16m | 4665 | |
15 | ![]() | =ILS=_EDiors_23 | 7.50 | 7.50 | 15 | 10 | 65 | 25 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 62h 42m | 4419 | |
16 | ![]() | 401GATOR | 1.69 | 1.00 | 22 | 0 | 128 | 0 | 12 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 67h 6m | 4133 | |
17 | ![]() | JG4_NOW99 | 22.00 | 11.00 | 22 | 8 | 33 | 33 | 19 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33h 55m | 4129 | |
18 | ![]() | =DW=_Vanquish | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 235 | 5 | 5 | 0 | 16 | 20 | 2 | 1 | 67h 43m | 4095 | |
19 | ![]() | ChicagoChad_VR | 0.43 | 0.75 | 3 | 0 | 146 | 0 | 29 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 22h 48m | 3974 | |
20 | ![]() | JagBR_tityus33 | 0.60 | 0.50 | 3 | 1 | 236 | 84 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 45h 11m | 3937 | |
21 | ![]() | JG27_GER_Hunter | 15.50 | 5.17 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36h 6m | 3867 | |
22 | ![]() | 72AG_lnf | 16.00 | 8.00 | 32 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19h 17m | 3831 | |
23 | ![]() | Stolz | 0.60 | 1.00 | 6 | 1 | 166 | 11 | 43 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 32h 2m | 3666 | |
24 | ![]() | FTC_Satchel | 4.00 | 3.00 | 12 | 3 | 30 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22h 13m | 3579 | |
25 | ![]() | JG4_Mojo | 2.00 | 2.00 | 2 | 1 | 94 | 76 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13h 41m | 3546 | |
26 | ![]() | =DW=_BadgerOT | 0.33 | 1.00 | 1 | 1 | 63 | 35 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10h 47m | 3391 | |
27 | ![]() | =ILS=_MrChild | 7.00 | 14.00 | 14 | 11 | 21 | 12 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 42h 48m | 3355 | |
28 | ![]() | SV7_Greizle94 | 10.00 | 5.00 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 53h 49m | 3351 | |
29 | ![]() | =DW=_HillBill | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 408 | 0 | 6 | 0 | 30 | 28 | 0 | 0 | 74h 23m | 3162 | |
30 | ![]() | =TU=flynvrtd | 1.45 | 2.67 | 16 | 7 | 134 | 43 | 22 | 6 | 0 | 9 | 2 | 0 | 33h 40m | 3099 | |
31 | ![]() | =ILS=_Abu_27 | 11.00 | 11.00 | 11 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45h 54m | 3085 | |
32 | ![]() | JG4_Matthias | 1.20 | 1.50 | 6 | 4 | 104 | 41 | 15 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 46h 37m | 3081 | |
33 | ![]() | =ILS=_CrazylTom_37 | 2.00 | 4.00 | 8 | 2 | 78 | 19 | 7 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 63h 35m | 3034 | |
34 | ![]() | Dietrich | 4.00 | 2.00 | 8 | 2 | 110 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36h 42m | 3022 | |
35 | ![]() | smooth_operator | 2.00 | 2.00 | 8 | 7 | 97 | 60 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 30h 34m | 3004 | |
36 | ![]() | Ham_von_Boom | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 70 | 70 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21h 24m | 2979 | |
37 | ![]() | =AD=Kemnilov | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 119 | 58 | 0 | 0 | 48 | 5 | 5 | 0 | 63h 40m | 2965 | |
38 | ![]() | JG4_UrSau | 10.00 | 2.50 | 10 | 10 | 22 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27h 37m | 2937 | |
39 | ![]() | 1./JG42flesch | 0.05 | 0.10 | 1 | 0 | 221 | 0 | 16 | 0 | 5 | 20 | 1 | 0 | 50h 18m | 2933 | |
40 | ![]() | TeufelHunden | 2.00 | 1.56 | 14 | 0 | 93 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 24h 55m | 2871 | |
41 | ![]() | Cerdon | 0.80 | 0.84 | 16 | 0 | 162 | 0 | 17 | 0 | 4 | 19 | 1 | 0 | 61h 24m | 2857 | |
42 | ![]() | 72AGs_Des- | 0.33 | 0.40 | 2 | 0 | 112 | 15 | 3 | 1 | 23 | 6 | 0 | 0 | 29h 14m | 2849 | |
43 | ![]() | kola | 9.00 | 9.00 | 9 | 9 | 21 | 21 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27h 57m | 2800 | |
44 | ![]() | =ILS=_Cronopio | 2.40 | 3.00 | 12 | 0 | 31 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 58h 20m | 2711 | |
45 | ![]() | MAJ_Ordinal | 0.75 | 0.75 | 3 | 1 | 18 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 37h 47m | 2705 | |
46 | ![]() | JG700_Benek | 0.36 | 0.31 | 5 | 1 | 111 | 5 | 12 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 36h 43m | 2704 | |
47 | ![]() | =ILS=_JXT514 | 2.75 | 3.67 | 11 | 1 | 17 | 11 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 41h 3m | 2607 | |
48 | ![]() | LLv24_Robbe | 1.33 | 0.67 | 4 | 2 | 89 | 31 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31h 14m | 2579 | |
49 | ![]() | FTC_Marv_s95 | 13.00 | 13.00 | 13 | 13 | 23 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6h 7m | 2532 | |
50 | ![]() | LLv24_Ade | 2.50 | 1.67 | 5 | 0 | 50 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33h 0m | 2451 |
| Next 50 Records |